Sic Bo
Kaukoidästä kotoisin olevan Sic Bon peli-ideana on arvata kolmen nopan muodostamia silmälukuyhdistelmiä sekä silmälukujen summia.
Sic Bon pelivälineinä käytetään kolmea lasikuvun sisällä olevaa noppaa, jotka peitetään metallikuvulla sekoituksen ajaksi. Peliin voi osallistua joko Casinon arvomerkkejä käyttämällä tai ostamalla pelinhoitajalta pelipöytäkohtaisia pelimerkkejä. Pelaajat asettavat pelipanoksensa pelipöydälle ennen kuvun poistamista, jonka jälkeen pelinhoitaja ilmoittaa noppien silmäluvut pienimmästä alkaen ja samalla merkitsee ne edessään olevalle pelipäätteelle. Tämän jälkeen pelipöydän alla olevat valot syttyvät ilmaisten voittoyhdistelmät. Kuten ruletissakin, myös Sic Bossa voi pelata useampaa eri sijoitusvaihtoehtoa samalla kierroksella. Sic Bo -peli ei tällä hetkellä kuulu kasinon pelivalikoimaan.
Panokset | ||
Sijoitus | Minimi | Maksimi |
Small / Big | 20 € | 1000 € |
Triple | 2 € | 50 € |
Muut | 2 € | 100 € |
Voitot | ||||
Sijoitus | Voittokerroin | Todennäköisyys | Palautusprosentti | Selitys |
Small | 1 : 1 | 48,61111 % | 97,22222 % | Noppien silmäluku 4 - 10, ei kuitenkaan 3 samaa |
Big | 1 : 1 | 48,61111 % | 97,22222 % | Noppien silmäluku 11 - 17, ei kuitenkaan 3 samaa |
4 | 60 : 1 | 1,38889 % | 84,72222 % | 3 nopan yhteenlaskettu silmäluku mainittu summa. |
5 | 30 : 1 | 2,77778 % | 86,11111 % | |
6 | 18 : 1 | 4,62963 % | 87,96296 % | |
7 | 12 : 1 | 6,94444 % | 90,27778 % | |
8 | 8 : 1 | 9,72222 % | 87,50000 % | |
9 | 6 : 1 | 11,57407 % | 81,01852 % | |
10 | 6 : 1 | 12,50000 % | 87,50000 % | |
11 | 6 : 1 | 12,50000 % | 87,50000 % | |
12 | 6 : 1 | 11,57407 % | 81,01852 % | |
13 | 8 : 1 | 9,72222 % | 87,50000 % | |
14 | 12 : 1 | 6,94444 % | 90,27778 % | |
15 | 18 : 1 | 4,62963 % | 87,96296 % | |
16 | 30 : 1 | 2,77778 % | 86,11111 % | |
17 | 60 : 1 | 1,38889 % | 84,72222 % | |
Double | 11 : 1 | 7,40741 % | 88,88889 % | Veikataan tiettyä silmälukua (1 - 6). Mikäli 2 nopassa kolmesta ko. silmäluku esiintyy, voitat. |
Triple | 180 : 1 | 0,46296 % | 83,79630 % | Kuten edellä, mutta kaikkien 3 nopan on oltava samaa silmälukua. |
Any Triple | 30 : 1 | 2,77778 % | 86,11111 % | Mitkä tahansa 3 samaa silmälukua |
Pair | 6 : 1 | 13,88889 % | 97,22222 % | Valitaan mitkä tahansa 2 silmälukua (esim. 2 ja 6). Mikäli molemmat valitut silmäluvut esiintyvät, voittaa. |
1 - 6 (myös One - Six) | ||||
Osuneita noppia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | |
1 | 1 : 1 | 34,72222 % | 69,44444 % | Valitaan 1 silmäluku. Voitto sitä suurempi montako noppaa ko. silmäluvulle tulee. |
2 | 2 : 1 | 6,94444 % | 20,83333 % | |
3 | 12 : 1 | 0,46296 % | 6,01852 % | |
Yhteensä | 42,12963 % | 96,29630 % |
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu