Lukkopotti
LukkoPotti on RAY:n Potti -pelisaleista löytyvä lukittava 1 -voittolinjainen hedelmäpeli jossa on sekä tuplaus- että lukitusmahdollisuus. Tuplauskiekossa on 11 kruunaa, 11 klaavaa ja 2 kantillaan olevaa kolikkoa.
Tuplauksen palautusprosentti on 91,6667%.
Pelin päävoitto on 40 €.
Pelejä on viety myös Ålands Penningautomatföreningenille laivojen pelitoimintaa varten. Näiden automaattien nimi on "Hold It" ja peliohjelmaltaan ne ovat täysin LukkoPotin kaltaisia mutta pelikieli on englanti.
Pelistrategia
- Lukitse aina 2 samaa kuviota, mutta
- Älä koskaan lukitse tähtiä 1. ja 2. kiekosta:
tämä pienentää palautusprosenttia peräti 1,2 % - Jos viimeinen (3. kiekon) kuvio on tähti:
- lukitse lisäksi toisessa kiekossa oleva appelsiini, meloni tai päärynä tai
- lukitse lisäksi ensimmäisessä kiekossa oleva meloni tai päärynä tai
- muussa tapauksessa älä lukitse muuta kuin tähti
- Lukitse aina yhdistelmät:
- HUOM: Yhdistelmästä
Lukitse 20 - 60 snt panoksella vain tähti, muulloin apila ja ray - Lukitse appelsiini keskeltä, jos muuta edellä kuvattua lukitustilannetta ei ole
Pelin palautusprosentti eri panoksilla optimaalisella pelistrategialla | |
Panos | Palautusprosentti |
0,20 € | 89,9566 % |
0,40 € | 89,9566 % |
0,60 € | 90,4868 % |
0,80 € | 91,1521 % |
1,00 € | 91,5518 % |
Voitot | ||||||
Kuvio / Panos | 0,20€ | 0,40€ | 0,60€ | 0,80€ | 1,00€ | |
6,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | ||
6,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | ||
4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | ||
4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | ||
2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | ||
2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | ||
2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||
2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||
0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | ||
0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
HUOM: Yhdistelmällä saa 4 x panoksen suuruisen voiton!
Palautusprosentin tarkempi analyysi 1 € panoksella | ||||
Voittoyhdistelmä | Voitto | Todennäköisyys | Ilmestyy ___ jaon välein | Osuus palautusprosentista |
40,00 | 0,0397 % | 2516,8193 | 1,5893 % | |
40,00 | 0,0402 % | 2486,8571 | 1,6085 % | |
40,00 | 0,0397 % | 2516,8193 | 1,5893 % | |
40,00 | 0,0402 % | 2486,8571 | 1,6085 % | |
20,00 | 0,1498 % | 667,5771 | 2,9959 % | |
20,00 | 0,1498 % | 667,5771 | 2,9959 % | |
12,00 | 0,4255 % | 235,0007 | 5,1064 % | |
12,00 | 0,4954 % | 201,8481 | 5,9451 % | |
10,00 | 1,4274 % | 70,0582 | 14,2738 % | |
10,00 | 0,4413 % | 226,5991 | 4,4131 % | |
4,00 | 2,7787 % | 35,9881 | 11,1148 % | |
4,00 | 0,9273 % | 107,8451 | 3,7090 % | |
2,00 | 11,2335 % | 8,9019 | 22,4671 % | |
2,00 | 6,0676 % | 16,4809 | 12,1352 % | |
Ei voittoa | - | 75,7438 | 1,3202 | 0,0000 % |
Yhteensä | 91,5518 % |
Kelojen järjestys: |
Kuvien määrä kiekoissa | |||
2 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 5 | |
2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 5 | |
5 | 6 | 1 | |
4 | 5 | - | |
- | - | 2 |
Hedelmäkuvat: Copyright © RAY
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu