Tuplapokeri
Tuplapokeri oli yksi RAY:n Monipelin alkuperäisistä peleistä. Pelissä käytettiin normaalia 52 kortin pakkaa, johon oli lisätty 3 tuplakorttia. 1 tuplakortti voittavassa kädessä kertoi voiton kahdella ja 2 tuplakorttia neljällä. Tuplakortteja ei voinut käyttää jokereina. Mikäli käsi voitiin tulkita eri tavoin voitto maksettiin korkeimman mahdollisen yhdistelmän mukaan.
Tuplapokerin palautusprosentti optimaalisella pelistrategialla oli 90.5262% (päävoitto 20 €) / 91.4653% (päävoitto 40 €).
Tuplauksen palautusprosentti oli 96.1538%.
Voitonjako (voitto x panos) | ||
Pelin päävoitto | 20 € | 40 € |
Värisuora | 20 | 40 |
3 x tuplakortti | 20 | 20 |
Neloset | 10 | 20 |
Täyskäsi | 10 | 10 |
Väri | 9 | 8 |
Suora | 6 | 6 |
Kolmoset | 3 | 3 |
2 paria | 2 | 2 |
2 x tuplakortti | 1 | 1 |
Ässäpari | 1 | 1 |
Palautusprosentin tarkempi analyysi
Tuplapokeri 20 | ||||
Käsi | Voitto x panos | Todennäköisyys | Ilmestyy ____ jaon välein |
Osuus palautusprosentista |
0 Tuplakorttia | ||||
Värisuora | 20 | 0,00962 % | 10399,36152 | 0,19232 % |
3 x Tupla | 20 | 0,20857 % | 479,46578 | 4,17131 % |
Neloset | 10 | 0,14893 % | 671,47880 | 1,48925 % |
Täyskäsi | 10 | 0,75153 % | 133,06206 | 7,51529 % |
Väri | 9 | 1,17721 % | 84,94639 | 10,59492 % |
Suora | 6 | 1,29632 % | 77,14152 | 7,77791 % |
Kolmoset | 3 | 4,48677 % | 22,28774 | 13,46032 % |
Kaksi paria | 2 | 9,43509 % | 10,59874 | 18,87017 % |
2 x Tupla | 1 | 3,08898 % | 32,37315 | 3,08898 % |
Ässäpari | 1 | 3,19830 % | 31,26662 | 3,19830 % |
1 Tuplakortti | ||||
Neloset | 20 | 0,02158 % | 4633,05919 | 0,43168 % |
Kolmoset | 6 | 1,47878 % | 67,62332 | 8,87268 % |
Kaksi paria | 4 | 1,29564 % | 77,18222 | 5,18254 % |
Ässäpari | 2 | 2,00724 % | 49,81962 | 4,01448 % |
2 Tuplakorttia | ||||
Kolmoset | 12 | 0,07111 % | 1406,22822 | 0,85335 % |
Ässäpari | 4 | 0,20318 % | 492,17430 | 0,81272 % |
Ei mitään | 0 | 71,12116 % | 1,40605 | 0,00000 % |
Yhteensä | 90,52622 % |
Tuplapokeri 40 | ||||
Käsi | Voitto x panos | Todennäköisyys | Ilmestyy ____ jaon välein |
Osuus palautusprosentista |
0 Tuplakorttia | ||||
Värisuora | 40 | 0,00955 % | 10472,20443 | 0,38196 % |
3 x Tupla | 20 | 0,20864 % | 479,28572 | 4,17288 % |
Neloset | 20 | 0,14899 % | 671,19783 | 2,97975 % |
Täyskäsi | 10 | 0,75169 % | 133,03433 | 7,51686 % |
Väri | 8 | 1,16917 % | 85,53048 | 9,35339 % |
Suora | 6 | 1,30641 % | 76,54540 | 7,83849 % |
Kolmoset | 3 | 4,48754 % | 22,28392 | 13,46262 % |
Kaksi paria | 2 | 9,43405 % | 10,59991 | 18,86809 % |
2 x Tupla | 1 | 3,09134 % | 32,34847 | 3,09134 % |
Ässäpari | 1 | 3,19348 % | 31,31378 | 3,19348 % |
1 Tuplakortti | ||||
Neloset | 40 | 0,02159 % | 4631,61283 | 0,86363 % |
Kolmoset | 6 | 1,47942 % | 67,59398 | 8,87653 % |
Kaksi paria | 4 | 1,29611 % | 77,15377 | 5,18445 % |
Ässäpari | 2 | 2,00770 % | 49,80825 | 4,01540 % |
2 Tuplakorttia | ||||
Kolmoset | 12 | 0,07113 % | 1405,82847 | 0,85359 % |
Ässäpari | 4 | 0,20322 % | 492,07636 | 0,81288 % |
Ei mitään | 0 | 71,11996 % | 1,40607 | 0,00000 % |
Yhteensä | 91,46534 % |
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu