Ventti Plus
Vuonna 1994 markkinoille tullut Ventti -automaatti perustuu suomalaiseen Ventti -korttipeliin, joka muistuttaa Black Jackia paitsi että ventissä ässän arvo on 1 tai 14 ja kuvakorttien arvo "normaali", eli J = 11, Q = 12 ja K = 13. Pelissä on tarkoituksena päästä mahdollisimman lähelle silmälukua 21 sitä kuitenkaan ylittämättä. Pelaaja voittaa mikäli hänen tuloksensa on lähempänä 21:tä kuin jakajan, mikäli pelaaja saa Ventin tai mikäli hän saa 7 korttia eikä mene yli. Pelaaja häviää mikäli jakajan tulos on lähempänä 21:tä kuin pelaajan.
Syksyllä 1994 Ventin antosuhdetta nostettiin voitonjakoa muuttamalla (ks. taulukot sivun lopussa).
Venttiä paranneltiin vuonna 1997, jolloin sen uudeksi nimeksi tuli Ventti Plus. Tällöin peliin tulivat mukaan tasapelisääntö* (= pelaaja saa panoksensa takaisin jos sekä jakaja että pelaaja saavat saman pistemäärän), pelaajan opastus vilkuttamalla sitä lisää / riittää -nappia kumpi valinta tuottaa todennäköisyyksien mukaan parhaan lopputuloksen** sekä tuplaukseen punaisen seiskan sääntö (= punaisella seiskalla saa tuplauspanoksensa takaisin).
* Ventti Plussan peliohjeissa mainitaan seuraavaa: "Mikäli tasapelitilanne syntyy ensimmäisellä kortilla sinun on vedettävä vähintään yksi lisäkortti".
Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa: Automaatti ei anna lopettaa tasapelitilanteeseen, jos jakajalla on vain yksi kortti olipa pelaajalla kuinka monta korttia tahansa.
** Pelivihjeet eivät kuitenkaan näytä aina todennäköisyyksien mukaista oikeaa valintaa.
Päävoitto 20 euroa | |||||
Voitto | 0.20 € | 0.40 € | 0.60 € | 0.80 € | 1.00 € |
7 - 7 - 7 | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
7 korttia | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Ventti 6:lla kortilla | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
Ventti 5:llä kortilla | 1.60 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
Ventti 4:llä kortilla | 0.80 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | 5.00 |
Ventti 2 - 3:lla kortilla | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 2.40 | 2.80 |
Pistevoitto | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
Tasapisteet | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
Päävoitto 40 euroa | |||||
Voitto | 0.20 € | 0.40 € | 0.60 € | 0.80 € | 1.00 € |
7 - 7 - 7 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 |
7 korttia | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 |
Ventti 6:lla kortilla | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
Ventti 5:llä kortilla | 1.60 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
Ventti 4:llä kortilla | 0.80 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | 5.00 |
Ventti 2 - 3:lla kortilla | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 2.40 | 2.80 |
Pistevoitto | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
Tasapisteet | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
Laivoilla voi vielä pelata "vanhaa" venttiä englanninkielisenä ("Twenty-One") versiona.
Voitonjako (suluissa suomenkieliset vastineet):
Twenty-One Jackpot 40 € | |||||
Voitto | 0.20 € | 0.40 € | 0.60 € | 0.80 € | 1.00 € |
7 - 7 - 7 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 |
7 Cards (7 korttia) |
8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 |
Twenty-one with 6 cards (Ventti 6:lla kortilla) |
0.60 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 |
Twenty-one with 5 cards (Ventti 5:llä kortilla) |
0.60 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 |
Twenty-one with 4 cards (Ventti 4:llä kortilla) |
0.60 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 4.80 |
Twenty-one with 2 - 3 cards (Ventti 2 - 3:lla kortilla) |
0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
Higher count (Pistevoitto) |
0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.40 |
200 mk -päävoittoisen Ventin voitonjaot
Alkuperäinen voitonjako | |||||
Panos | 1 mk | 2 mk | 3 mk | 4 mk | 5 mk |
7 - 7 - 7 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
7 korttia | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
Ventti 6 kortilla | 3 | 40 | 80 | 120 | 150 |
Ventti 5 kortilla | 3 | 20 | 40 | 60 | 80 |
Ventti 4 kortilla | 3 | 10 | 16 | 20 | 24 |
Ventti 2 - 3 kortilla | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Pistevoitto | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Uusittu voitonjako | |||||
Panos | 1 mk | 2 mk | 3 mk | 4 mk | 5 mk |
7 - 7 - 7 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
7 korttia | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
Ventti 6 kortilla | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Ventti 5 kortilla | 8 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Ventti 4 kortilla | 4 | 10 | 17 | 22 | 30 |
Ventti 3 kortilla | 3 | 7 | 9 | 14 | 15 |
Ventti 2 kortilla | 2 | 7 | 9 | 14 | 15 |
Pistevoitto | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Venttien palautusprosentit optimaalisella pelitavalla
Ventti Plus 20 € | |
0,20 € | 94,61496 % |
0,40 € | 93,21546 % |
0,60 € | 93,19326 % |
0,80 € | 91,95346 % |
1,00 € | 92,20629 % |
Ventti Plus 40 € | |
0,20 € | 94,61496 % |
0,40 € | 93,21546 % |
0,60 € | 93,74636 % |
0,80 € | 93,21546 % |
1,00 € | 93,84497 % |
Twenty-One 40 € | |
0,20 € | 90,84044 % |
0,40 € | 86,79519 % |
0,60 € | 88,13851 % |
0,80 € | 88,12189 % |
1,00 € | 91,44058 % |
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu