RPO

:::: Päävalikko
:: Etusivu
:: Tekijät
:: Foorumi
:: Palaute
:: Linkit
:: Tietoa peliriippuvuudesta
:: Nostalgia
:: Tapahtumat

:::: Yleistä
:: Hedelmäpelit
:: Pokerit

:::: RAY
:: Pokerit
:: Hedelmäpelit
:: Kasinopelit
:: Erikoispelit
:: Pelisalit
:: Casino Helsinki
:: Pelimaailma

:::: Veikkaus

:::: Muut

:::: PAF
:: Peliautomaatit
:: Kasinopelit
:: PAF Online
:: Ahvenanmaa

:::: Ulkomaat
:: Espanja
:: Hollanti
:: Itävalta
:: Ruotsi
:: Saksa
:: Viro
:: Las Vegas (special)

RAY Erikoispelit > Kupla >

Kuplan odotusarvot

Kuplan odotusarvot eri valinnoilla voittosumman ollessa 0,00 - 20,00 euroa 1 € panoksella ja peliä optimistrategialla pelattaessa:

Valinta
Ota voitto Vihreä Punainen
0,00 0,924475 0,931814
0,10 0,957729 0,961384
0,20 0,990656 0,993589
0,30 1,029769 1,030744
0,40 1,067103 1,065719
0,50 1,107855 1,109061
0,60 1,151666 1,148523
0,70 1,19105 1,187354
0,80 1,243638 1,236884
0,90 1,286362 1,277894
1,00 1,342988 1,34776
1,10 1,394669 1,393455
1,20 1,44591 1,447406
1,30 1,505582 1,505998
1,40 1,56424 1,560828
1,50 1,62887 1,624765
1,60 1,698696 1,680999
1,70 1,763477 1,742595
1,80 1,850264 1,819575
1,90 1,918573 1,866009
2,00 2,009085 2,023817
2,10 2,090511 2,068453
2,20 2,172682 2,118895
2,30 2,26385 2,178921
2,40 2,337371 2,222303
2,50 2,474282 2,333311
2,60 2,570091 2,373327
2,70 2,622979 2,42148
2,80 2,84089 2,471281
2,90 2,892636 2,521527
3,00 3,249193 3,115826
3,10 3,304856 3,155279
3,20 3,374438 3,215268
3,30 3,446621 3,276165
3,40 3,519489 3,337432
3,50 3,611625 3,450302
3,60 3,677181 3,491667
3,70 3,756434 3,534783
3,80 3,838614 3,584703
3,90 3,921605 3,646768
4,00 4,032226 3,920811
4,10 4,104337 3,955357
4,20 4,1856 3,999969
4,30 4,266872 4,044621
4,40 4,348584 4,091661
4,50 4,485666 4,195792
4,60 4,532146 4,230439
4,70 4,603455 4,268331
4,80 4,678709 4,31025
4,90 4,761071 4,360051
5,00 5,041749 4,569557
5,10 5,082234 4,60368
5,20 5,125538 4,63874
5,30 5,179163 4,673923
5,40 5,252705 4,713547
5,50 5,637129 4,773385
5,60 5,683032 4,814646
5,70 5,732455 4,860628
5,80 5,782093 4,90709
5,90 5,835402 4,954491
6,00 6,518072 5,92631
6,10 6,570662 5,977327
6,20 6,626894 6,031658
6,30 6,683201 6,085989
6,40 6,744536 6,140937
6,50 6,881834 6,268853
6,60 6,939037 6,315251
6,70 7,001846 6,362588
6,80 7,065345 6,411374
6,90 7,131878 6,463069
7,00 7,315558 6,549567
7,10 7,369042 6,597609
7,20 7,422886 6,645889
7,30 7,476864 6,694168
7,40 7,538987 6,75169
7,50 7,609774 6,81673
7,60 7,678841 6,873898
7,70 7,757386 6,93163
7,80 7,836831 6,990327
7,90 7,916275 7,049024
8,00 8,198006 7,126946
8,10 8,254483 7,183494
8,20 8,311556 7,24017
8,30 8,368867 7,296846
8,40 8,43946 7,358657
8,50 8,515811 7,482161
8,60 8,586756 7,537446
8,70 8,657902 7,593368
8,80 8,729328 7,649709
8,90 8,800754 7,70605
9,00 9,32162 8,08588
9,10 9,385042 8,134789
9,20 9,44928 8,187415
9,30 9,513938 8,24632
9,40 9,592592 8,305225
9,50 9,672203 8,36413
9,60 9,751892 8,423181
9,70 9,831614 8,482294
9,80 9,911336 8,541407
9,90 9,991058 8,60052
10,00 10,08163 8,670039
10,10 10,1593 8,727189
10,20 10,239 8,786279
10,30 10,32233 8,848857
10,40 10,40567 8,911435
10,50 10,58147 8,976216
10,60 10,65447 9,038378
10,70 10,72808 9,100541
10,80 10,80169 9,162703
10,90 10,8753 9,224865
11,00 10,95112 9,320083
11,10 11,02451 9,376299
11,20 11,09798 9,43264
11,30 11,17145 9,488981
11,40 11,24493 9,545322
11,50 11,34676 9,601663
11,60 11,41517 9,66237
11,70 11,489 9,724948
11,80 11,57233 9,787526
11,90 11,65567 9,850104
12,00 12,16058 10,23389
12,10 12,24283 10,29543
12,20 12,32617 10,358
12,30 12,4095 10,42058
12,40 12,49283 10,48316
12,50 12,57617 10,54574
12,60 12,6595 10,60832
12,70 12,74283 10,67089
12,80 12,82617 10,73347
12,90 12,9095 10,79605
13,00 13,04289 10,85863
13,10 13,11678 10,92121
13,20 13,19067 10,98378
13,30 13,26456 11,04636
13,40 13,33844 11,10894
13,50 13,41233 11,17152
13,60 13,49283 11,2341
13,70 13,57617 11,29667
13,80 13,6595 11,35925
13,90 13,74283 11,42183
14,00 13,82617 11,48441
14,10 13,9095 11,54699
14,20 13,99283 11,60956
14,30 14,07617 11,67214
14,40 14,1595 11,73472
14,50 14,24283 11,7973
14,60 14,32617 11,85988
14,70 14,4095 11,92245
14,80 14,49283 11,98503
14,90 14,57617 12,04761
15,00 15,08833 12,44283
15,10 15,17167 12,50541
15,20 15,255 12,56798
15,30 15,33833 12,63056
15,40 15,42167 12,69314
15,50 15,505 12,75572
15,60 15,58833 12,8183
15,70 15,67167 12,88087
15,80 15,755 12,94345
15,90 15,83833 13,00603
16,00 15,92167 13,06861
16,10 16,005 13,13119
16,20 16,08833 13,19376
16,30 16,17167 13,25634
16,40 16,255 13,31892
16,50 16,33833 13,3815
16,60 16,42167 13,44407
16,70 16,505 13,50665
16,80 16,58833 13,56923
16,90 16,67167 13,63181
17,00 16,755 13,69439
17,10 16,83833 13,75696
17,20 16,92167 13,81954
17,30 17,005 13,88212
17,40 17,08833 13,9447
17,50 17,17167 14,00728
17,60 17,255 14,06985
17,70 17,33833 14,13243
17,80 17,42167 14,19501
17,90 17,505 14,25759
18,00 17,58833 14,32017
18,10 17,67167 14,38274
18,20 17,755 14,44532
18,30 17,83833 14,5079
18,40 17,92167 14,57048
18,50 18,005 14,63306
18,60 18,08833 14,69563
18,70 18,17167 14,75821
18,80 18,255 14,82079
18,90 18,33833 14,88337
19,00 18,42167 14,94595
19,10 18,505 15,00852
19,20 18,58833 15,0711
19,30 18,67167 15,13368
19,40 18,755 15,19626
19,50 18,83833 15,25884
19,60 18,92167 15,32141
19,70 19,005 15,38399
19,80 19,08833 15,44657
19,90 19,17167 15,50915

Huom: Tuplauksesta johtuen 5,40 €  ja sitä alempien voittojen odotusarvot ovat hieman taulukossa esitettyjä korkeammat.

 

Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu