Luumu
Luumu on yksilinjainen,
marraskuussa 2010 markkinoille tullut hedelmäpeli, jossa ei ole lukitus-
tai tuplausmahdollisuutta. Peliä tehdään kahta eri versiota; Pelisaleissa
päävoitto pelissä on 100 euroa ja
pelipanos 1 euro. Marketeissa, kioskeissa jne. päävoitto on myös 100 €,
mutta pelipanos vain 50 snt. Versioiden voitonjaot eroavat toisistaan jonkin
verran, mutta molempien versioiden palautusprosentti on n. 85 - 86 % (ks.
analyysitaulukot).
Vanhojen hedelmäpelien tapaan pelikierros
käynnistetään kammesta vetämällä ja peli maksaa voitot suoraan
voittokaukaloon.
Luumu (Pelisalit, pelipanos 1 euro) | ||||
Voittoyhdistelmä | Voitto | Todennäköisyys | Ilmestyy ___ jaon välein* | Osuus palautusprosentista |
100 € | 0,10000 % | 1000 | 10,00000 % | |
40 € | 0,20000 % | 500 | 8,00000 % | |
12 € | 0,40000 % | 250 | 2,40000 % | |
3 € | 21,60000 % | 5 | 64,80000 % | |
Ei voittoa | - | 77,70000 % | 0,00000 % | |
Yhteensä | 85,20000 % |
Luumu (hajasijoitetut pelipaikat, pelipanos 50 snt) | ||||
Voittoyhdistelmä | Voitto | Todennäköisyys | Ilmestyy ___ jaon välein* | Osuus palautusprosentista |
100 € | 0,10000 % | 1000 | 20,00000 % | |
45 € | 0,20000 % | 500 | 18,00000 % | |
6 € | 0,40000 % | 250 | 4,80000 % | |
1 € | 21,60000 % | 5 | 43,20000 % | |
Ei voittoa | - | 77,70000 % | 0,00000 % | |
Yhteensä | 86,00000 % |
* Luvut on pyöristetty lähimpään tasalukuun
Kelojen järjestys: | ||
Kuvien määrä kiekoissa | |||
1 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 2 | |
6 | 6 | 6 | |
Yhteensä | 10 | 10 | 10 |
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu