Jokeripokeri
Jokeripokeri kehitettiin vuonna 1986 valmistuneen Pokerin seuraajaksi. Pelistä on olemassa 50 € ja 100 € päävoittoiset versiot, joista viimeksi mainittua voi pelata Täyspoteissa, Poteissa, Club RAY -pelisaleissa ja anniskeluravintoloissa. Maksimipanos on päävoitosta riippuen 1 tai 2 euroa. Ålands Penningautomatföreningenille (PAF) on lisäksi viety 40 euron ja kahta erilaista 200 euron päävoittoista versiota laivojen pelitoimintaa varten.
Saadessasi maksimipanoksella täyskäden tai paremman voiton saat lähinnä seuraavan kierroksen ajaksi pakkaan ylimääräisen jokerin. Jokeri on mukana pakassa seuraavalla kierroksella käytettävästä panoksesta riippumatta. Ylimääräinen jokeri on mukana myös kierroksella saadun voiton tuplauksessa. Jokeripokeria voit pelata myös yhdellä 50 snt kolikolla, jäljelle jäävä ylimääräinen 10 snt jota ei voida maksaa ulos tuplataan normaalien tuplaussääntöjen mukaan. Kahden jokerin bonuskierroksesta johtuen emme pysty analysoimaan pelin palautusprosenttia maksimipanoksella pelattaessa. Palautusprosentti 0,20 - 0,80 € (0,20 - 1,80 € jos päävoitto on 100 €) panoksella pelattaessa on noin 90,2% (ks. tarkempi analyysi alla). Ylimääräinen jokeri nostaa RAY:n kertoman mukaan palautusta noin prosenttiyksikön.
Jokeripokeri, päävoitto 50 x panos. Panos 0,20 - 0,80 / 1,80 € | ||||
Käsi | Voitto x panos | Todennäköisyys | Ilmestyy ___ jaon välein | Osuus palautusprosentista |
Viitoset | 50 | 0,0094 % | 10680,1776 | 0,4682 % |
Värisuora | 30 | 0,0640 % | 1563,1457 | 1,9192 % |
Neloset | 15 | 0,8491 % | 117,7756 | 12,7361 % |
Täyskäsi | 8 | 1,5507 % | 64,4875 | 12,4055 % |
Väri | 4 | 1,8003 % | 55,5458 | 7,2013 % |
Suora | 3 | 2,5667 % | 38,9608 | 7,7001 % |
Kolmoset | 2 | 13,0047 % | 7,6895 | 26,0095 % |
Kaksi paria | 2 | 10,8780 % | 9,1928 | 21,7561 % |
Ei mitään | 0 | 69,2771 % | 1,4435 | 0,0000 % |
Yhteensä | 90,1958 % |
Laivoilta löytyvien Jokeripokerien analyysit:
Joker Poker (Päävoitto 200 €, panos 0,20 - 1,00 €) | ||||
Käsi | Voitto x panos | Todennäköisyys | Ilmestyy ____ jaon välein | Osuus palautusprosentista |
Kuningasvärisuora* | 200 | 0,01142 % | 8757,224 | 2,28383 % |
Viitoset | 100 | 0,00929 % | 10761,66 | 0,92922 % |
Värisuora | 40 | 0,06205 % | 1611,487 | 2,48218 % |
Neloset | 15 | 0,84413 % | 118,4649 | 12,66197 % |
Täyskäsi | 7 | 1,54877 % | 64,56717 | 10,84142 % |
Väri | 4 | 1,71614 % | 58,27044 | 6,86454 % |
Suora | 3 | 2,50545 % | 39,91303 | 7,51634 % |
Kolmoset | 2 | 12,98792 % | 7,699463 | 25,97584 % |
Kaksi paria | 2 | 10,89418 % | 9,179213 | 21,78836 % |
Ei mitään | - | 69,42064 % | 1,440494 | 0,00000 % |
Yhteensä | 91,34371 % |
Joker Poker (päävoitto 200 €, panos 1,00 tai 2,00 €, löytyy Ruotsiin liikennöiviltä laivoilta) | ||||
Käsi | Voitto x panos | Todennäköisyys | Ilmestyy ____ jaon välein | Osuus palautusprosentista |
Kuningasvärisuora* | 100 | 0,00958 % | 10437,19 | 0,95811 % |
Viitoset | 50 | 0,00931 % | 10743,79 | 0,46539 % |
Värisuora | 40 | 0,06276 % | 1593,319 | 2,51048 % |
Neloset | 15 | 0,84662 % | 118,1164 | 12,69933 % |
Täyskäsi | 8 | 1,55225 % | 64,42261 | 12,41800 % |
Väri | 4 | 1,70853 % | 58,52982 | 6,83412 % |
Suora | 3 | 2,54586 % | 39,27946 | 7,63758 % |
Kolmoset | 2 | 13,02464 % | 7,677757 | 26,04928 % |
Kaksi paria | 2 | 10,90542 % | 9,169755 | 21,81083 % |
Ei mitään | 0 | 69,33503 % | 1,442272 | 0,00000 % |
Yhteensä | 91,38313 % |
40 € päävoittoinen Joker Poker Ruotsiin liikennöivillä laivoilla (panos 0,20 - 1,00 €) | ||||
Käsi | Voitto x panos | Todennäköisyys | Ilmestyy ____ jaon välein | Osuus palautusprosentista |
Viitoset | 40 | 0,00933 % | 10721,40421 | 0,37309 % |
Värisuora | 40 | 0,06988 % | 1430,994094 | 2,79526 % |
Neloset | 16 | 0,84742 % | 118,0050149 | 13,55875 % |
Täyskäsi | 8 | 1,55193 % | 64,4358682 | 12,41545 % |
Väri | 4 | 1,73902 % | 57,50362722 | 6,95608 % |
Suora | 3 | 2,55825 % | 39,08917689 | 7,67476 % |
Kolmoset | 2 | 13,02127 % | 7,679742282 | 26,04254 % |
Kaksi paria | 2 | 10,90060 % | 9,173803054 | 21,80121 % |
Ei mitään | - | 69,30229 % | 1,44295375 | 0,00000 % |
Yhteensä | 91,61713 % |
* Kuningasvärisuora on värisuora, jonka kortit ovat A, K, Q, J, 10. Kansainvälisestä tavasta poiketen jokeri voi näissä automaateissa olla mukana myös Kuningasvärisuorassa.
Tuplauksen palautusprosentit:
- Laivapelit: 94.3396%. (ei punaisen seiskan sääntöä!)
- muut: 98.1132%.
Jokeripokeria voit pelata myös RAY:n Pelaamossa.
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu