RPO

:::: Päävalikko
:: Etusivu
:: Tekijät
:: Foorumi
:: Palaute
:: Linkit
:: Tietoa peliriippuvuudesta
:: Nostalgia
:: Tapahtumat

:::: Yleistä
:: Hedelmäpelit
:: Pokerit

:::: RAY
:: Pokerit
:: Hedelmäpelit
:: Kasinopelit
:: Erikoispelit
:: Pelisalit
:: Casino Helsinki
:: Pelimaailma

:::: Veikkaus

:::: Muut

:::: PAF
:: Peliautomaatit
:: Kasinopelit
:: PAF Online
:: Ahvenanmaa

:::: Ulkomaat
:: Espanja
:: Hollanti
:: Itävalta
:: Ruotsi
:: Saksa
:: Viro
:: Las Vegas (special)

RAY Pokeri >

Senttipokeri

Senttipokeri-automaatti

Senttipokeri on Kakkospokerin ja Kymppipokerin tapainen pokeriautomaatti, jota pelataan 56 kortin pakalla, jossa on mukana 4 jokeria.

Ensimmäinen voiton jälkeinen tuplaus on joko kokotuplaus tai puolituplaus saadun voiton suuruudesta riippuen. Mikäli voittosummasi on alle 1,00 € on kyseessä kokotuplaus. 1 euron tai suuremmasta voitoista voit tuplata vain puolet. Tuplauksessa on mukana muista RAY:n pokereista tuttu punaisen seiskan sääntö. Tuplauspakassa ei ole mukana jokereita eli tuplauksen palautusprosentti on 96,1538 %.

Automaattia voi pelata 10, 20 ja 50 snt sekä 1 euron kolikoilla, 2 euron kolikko ei kelpaa automaattiin.

Pelin palautusprosentti on muihin automaattipokereihin verrattuna huono, 87,1177 % (ks. taulukko alla).

Senttipokeri
Käsi Voitto x panos Todennäköisyys Ilmestyy ____ jaon välein Osuus palautusprosentista
4 jokeria 40 0,0103 % 9716,3296 0,4117 %
10 - A Värisuora 25 0,1133 % 882,5117 2,8328 %
Viitoset 20 0,2215 % 451,5241 4,4294 %
Värisuora 10 0,4932 % 202,7406 4,9324 %
Neloset 4 4,6874 % 21,3339 18,7495 %
Täyskäsi 4 2,1026 % 47,5592 8,4106 %
Väri 4 3,7599 % 26,5964 15,0396 %
Suora 2 4,5389 % 22,0317 9,0778 %
Kolmoset 1 23,2339 % 4,3041 23,2339 %
Ei mitään 0 60,8390 % 1,6437 0,0000 %
Yhteensä 87,1177 %

Senttipokerin voittotaulua ollaan uudistamassa. Uuden, alla olevan voittotaulun sisältävät automaatit löytyvät kauppakeskus Sellon Prismasta ja Citymarketista Espoon Leppävaarasta. Uudistettuun automaattiin kelpaa myös 2 euron kolikko. Laitamme uuden version analyysin sivulle heti kun saamme sen tehtyä.

Senttipokeri uusi
Panos 0,10 € 0,20 € 0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €
4 Jokeria 4,00 € 8,00 € 12,00 € 16,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
10 - A Värisuora 2,50 € 5,00 € 7,50 € 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,50 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
Viitoset 2,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 €
Värisuora 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,60 € 8,40 € 10,40 € 12,60 € 15,00 €
Neloset 0,40 € 0,80 € 1,20 € 1,60 € 2,00 € 2,40 € 2,80 € 3,20 € 3,60 € 4,00 €
Täyskäsi 0,40 € 0,80 € 1,20 € 1,60 € 2,00 € 1,80 € 2,10 €  2,40 € 2,70 € 3,00 €
Väri 0,40 € 0,80 € 1,20 € 1,60 € 2,00 € 1,80 € 2,10 €  2,40 € 2,70 € 3,00 €
Suora 0,20 € 0,40 € 0,60 € 0,80 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €
Kolmoset 0,10 € 0,20 € 0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €
2 paria - - - - - 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

Senttipokeria voit pelata myös RAY:n Pelaamossa.

Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu