4 Aces Pajatsoturnaus
Virallinen tuloslista
Henkilökohtainen kilpailu
Sija | Nimi | Joukkue | RAY Kisapajatso | 50p pajatso | 1mk pajatso | Pienoisjasso | Yhteensä |
1 | Risto Hartikainen | RPO | 82 | 26 | 9 | 3 | 120 |
2 | Kari Leino | Bellatrix | 43 | 11 | 32 | 23 | 109 |
3 | Mikko Visuri | RPO | 52 | 54 | 0 | 1 | 107 |
4 | Harri Väisänen | RPO | 31 | 42 | 7 | 14 | 94 |
5 | Henrik Niinimäki | SPEL | 31 | 30 | 15 | 16 | 92 |
6 | Kimmo Koikkalainen | RPO | 54 | 11 | 9 | 4 | 78 |
7 | Jouko Laatikainen | Bellatrix | 16 | 36 | 8 | 14 | 74 |
8 | Kauko Piri | RAY | 25 | 17 | 18 | 13 | 73 |
9 | Janne Rämä | RAY | 24 | 15 | 14 | 12 | 65 |
10 | Aki Kärkkäinen | SPEL | 9 | 24 | 5 | 19 | 57 |
Jukka T | RPO | 14 | 2 | 24 | 17 | 57 | |
12 | Yvonne Skogster | Bellatrix | 15 | 17 | 21 | 0 | 53 |
13 | Anssi Airas | RAY | 15 | 6 | 12 | 18 | 51 |
14 | Tuomo Ylönen | SPEL | 18 | 9 | 16 | 7 | 50 |
15 | Guillermo Martinez Marrufo | Bellatrix | 12 | 26 | 0 | 6 | 44 |
Mikko Laatikainen | SPEL | 6 | 8 | 16 | 14 | 44 | |
17 | Sampo Simonen | SPEL | 10 | 15 | 3 | 3 | 31 |
Joukkuekilpailu
Sija | Joukkue | Kilpailijat | Porttipeli | Voittopeli | Yhteensä | |
1 | Bellatrix | Leino | Laatikainen | 13,00 | 10,00 | 23,00 |
2 | Raha-automaattiyhdistys | Piri | Rämä | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
3 | Suomen Peliautomaattihistoriallinen seura | Niinimäki | Kärkkäinen | 9,00 | 8,00 | 17,00 |
4 | Rahapeliopas | Hartikainen | Visuri | 5,00 | 8,20 | 13,20 |
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu