Veikkauksen raaputusarvat
Päivitetty maaliskuu 2010
HUOM! Huhtikuu 2011: Arpojen hinnat ja voitonjaot ovat muuttuneet! Päivitetyt tiedot tulee kunhan ehdimme laskea nykyiset tiedot.
Huom:
Mahdollisia paremman palautusprosentin tarjoavia Extra -arpoja ei ole huomioitu palautusprosentteja laskettaessa.
Voittojen kappalemäärät, arpojen lukumäärä ja palautusprosentti saattavat vaihdella eräkohtaisesti. Yleisesti ottaen arvat palauttavat n. 50%, mutta joidenkin erikoiserien palautusprosentti saattaa olla selvästi parempi.
Casino
© Oy Veikkaus Ab
Arvan hinta on 5 €.
Voittosumma | Kpl | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista |
200000 | 5 | 0,0003 % | 10,0000 % |
5000 | 40 | 0,0020 % | 2,0000 % |
500 | 800 | 0,0400 % | 4,0000 % |
200 | 1000 | 0,0500 % | 2,0000 % |
50 | 2000 | 0,1000 % | 1,0000 % |
20 | 6000 | 0,3000 % | 1,2000 % |
15 | 20000 | 1,0000 % | 3,0000 % |
10 | 40000 | 2,0000 % | 4,0000 % |
9 | 60000 | 3,0000 % | 5,4000 % |
7 | 120000 | 6,0000 % | 8,4000 % |
5 | 320000 | 16,0000 % | 16,0000 % |
Ei voittoa | 1430155 | 71,5078 % | 0,0000 % |
Yhteensä | 2 000 000 | 100,000 % | 57,0000 % |
Voiton todennäköisyys on 28,49 %.
Ässäarpa
©Oy Veikkaus Ab
Arvan hinta on 4 €.
Voittosumma | Kpl | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista |
75000 | 5 | 0,0002 % | 3,1250 % |
2000 | 40 | 0,0013 % | 0,6667 % |
1000 | 100 | 0,0033 % | 0,8333 % |
500 | 1500 | 0,0500 % | 6,2500 % |
30 | 10000 | 0,3333 % | 2,5000 % |
20 | 15000 | 0,5000 % | 2,5000 % |
10 | 60000 | 2,0000 % | 5,0000 % |
7 | 300000 | 10,0000 % | 17,5000 % |
4 | 480000 | 16,0000 % | 16,0000 % |
Ei voittoa | 2133355 | 71,1118 % | 0,0000 % |
Yhteensä | 3 000 000 | 100,000 % | 54,38 % |
Voiton todennäköisyys on 28,89 %.
Luontoarpa
© Oy Veikkaus Ab
Arvan hinta on 2 euro
Voittosumma | Kpl | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista |
15000 | 3 | 0,0002 % | 1,5000 % |
1000 | 50 | 0,0033 % | 1,6667 % |
500 | 120 | 0,0080 % | 2,0000 % |
40 | 800 | 0,0533 % | 1,0667 % |
15 | 8000 | 0,5333 % | 4,0000 % |
10 | 18000 | 1,2000 % | 6,0000 % |
5 | 90000 | 6,0000 % | 15,0000 % |
2 | 240000 | 16,0000 % | 16,0000 % |
Ei voittoa | 1143027 | 76,2018 % | 0,0000 % |
Yhteensä | 1 500 000 | 100,000 % | 47,23 % |
a.
Voiton todennäköisyys on 23,80 %.
Onnensanat
©Oy Veikkaus Ab
Arvan hinta on 5 euroa.
Voittosumma | Kpl | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista |
150000 | 3 | 0,0001 % | 3,0000 % |
1000 | 40 | 0,0013 % | 0,2667 % |
500 | 800 | 0,0267 % | 2,6667 % |
50 | 4000 | 0,1333 % | 1,3333 % |
30 | 12000 | 0,4000 % | 2,4000 % |
20 | 85000 | 2,8333 % | 11,3333 % |
10 | 275000 | 9,1667 % | 18,3333 % |
5 | 480000 | 16,0000 % | 16,0000 % |
Ei voittoa | 2143157 | 71,4386 % | 0,0000 % |
Yhteensä | 3 000 000 | 100,000 % | 55,3333 % |
Voiton todennäköisyys on 28,56 %.
Megaässä
© Oy Veikkaus Ab
Arvan hinta on 10 euroa.
Voittosumma | Kpl | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista |
150000 | 3 | 0,0001 % | 3,0000 % |
1000 | 40 | 0,0013 % | 0,2667 % |
500 | 800 | 0,0267 % | 2,6667 % |
50 | 4000 | 0,1333 % | 1,3333 % |
30 | 12000 | 0,4000 % | 2,4000 % |
20 | 85000 | 2,8333 % | 11,3333 % |
10 | 275000 | 9,1667 % | 18,3333 % |
5 | 480000 | 16,0000 % | 16,0000 % |
Ei voittoa | 2143157 | 71,4386 % | 0,0000 % |
Yhteensä | 3 000 000 | 100,000 % | 55,3333 % |
Voiton todennäköisyys on 33,25 %.
Miniässä
© Oy Veikkaus Ab
Arvan hinta on 2 euroa.
Voittosumma | Kpl | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista |
20000 | 5 | 0,0002 % | 1,6667 % |
500 | 300 | 0,0100 % | 2,5000 % |
30 | 7500 | 0,2500 % | 3,7500 % |
10 | 55000 | 1,8333 % | 9,1667 % |
4 | 240000 | 8,0000 % | 16,0000 % |
2 | 420000 | 14,0000 % | 14,0000 % |
Ei voittoa | 2277195 | 75,9065 % | 0,0000 % |
Yhteensä | 3 000 000 | 100,000 % | 55,3333 % |
Voiton todennäköisyys on 24,09 %.
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu