Keno
Keno -pelin ensimmäinen arvonta oli 22.4.2002.
Pelin idea on otettu normaalista 80 numeron numerokenosta paitsi että Veikkauksen versiossa numeroita on 70. Pelin malli on peräisin Ruotsista, jossa sikäläisen peliyhtiön Svenska Spelin vastaava peli on osoittautunut varsin suosituksi.
Pelin säännöt ovat lyhykäisyydessään seuraavat:
Pelissä arvotaan 20 numeroa, ja pelaaja voi normaalin kenon tapaan valita kahdesta kymmeneen onnennumeroaan (= kenotasoa). Päävoitto pelissä on 200 000 kertaa pelipanos jos pelaaja valitsee 10 numeroa jotka kaikki osuvat arvottujen numeroiden joukkoon. Pelipanos pelissä voi olla 0,50 - 10,00 euroa, eli päävoitto maksimipanoksella on 2 miljoonaa euroa. Pelissä voi pelata myös järjestelmiä ja / tai "Täyskeno" -peliä jolloin Onlinejärjestelmä arpoo pelaajalle yhden rivin jokaista eri kenotasoa (2 - 10 mumeroa).
On huomionarvoinen seikka, että Kenon sääntöjen kohdan 23 mukaan " Kunkin Keno-tason ylimmän voittoluokan voittojen summa arvontaa kohden voi olla enintään kaksi ja puoli miljoonaa (2 500 000) euroa. Tämän rajan ylittyessä voittajille jaetaan kaksi ja puoli miljoonaa (2 500 000) euroa suhteessa pelimaksuihin, joilla tulos saavutettiin.". Pelaaja ei siis voi olla sataprosenttisen varma siitä, että saa luvatun suuruisen voiton (esimerkki: pelaat 10 euron panoksella Keno 10 -peliä ja saat 10 oikein. Tällöin voittosi pitäisi olla 2 miljoonaa euroa. MUTTA jos joku muu pelaajakin on saanut 10 oikein -tuloksen esim. 10 € panoksella voitatte molemmat vain 1 250 000 €!).
Pelin palautusprosentti on muidenkin Veikkauksen pelien tavoin surkea, vaivaiset 55%, mutta se tosin on huomattavasti muita Veikkauksen onnenpelejä korkeampi.
Pelissä on arvonta joka päivä klo 20.00. Parhaan palautusprosentin peli tarjoaa pelattaessa 7 numerolla (ks. taulukko).
Palautusprosentit suuruusjärjestyksessä | |
Valittuja numeroita (kenotaso) |
Palautusprosentti |
7 | 55,45112 % |
10 | 55,20959 % |
5 | 55,17262 % |
2 | 55,07246 % |
6 | 54,86179 % |
3 | 54,84107 % |
8 | 54,73312 % |
4 | 54,72710 % |
9 | 54,49866 % |
Valittu 10 numeroa (Kenotaso 10) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
10 | 200 000 | 0,00005 % | 9,31454 % | 2 147 180,74 |
9 | 5 000 | 0,00212 % | 10,58470 % | 47 237,98 |
8 | 200 | 0,03890 % | 7,77976 % | 2 570,77 |
7 | 20 | 0,38300 % | 7,66007 % | 261,09 |
6 | 4 | 2,25015 % | 9,00058 % | 44,44 |
5 | 1 | 8,28053 % | 8,28053 % | 12,08 |
4 | 0 | 19,40750 % | 0,00000 % | 5,15 |
3 | 0 | 28,70353 % | 0,00000 % | 3,48 |
2 | 0 | 25,71358 % | 0,00000 % | 3,89 |
1 | 0 | 12,63123 % | 0,00000 % | 7,92 |
0 | 1 | 2,58940 % | 2,58940 % | 38,62 |
Yhteensä | 100,00000 % | 55,20959 % |
Valittu 9 numeroa (Kenotaso 9) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
9 | 50 000 | 0,00026 % | 12,91334 % | 387 196,53 |
8 | 1 200 | 0,00969 % | 11,62201 % | 10 325,24 |
7 | 50 | 0,14602 % | 7,30100 % | 684,84 |
6 | 10 | 1,16816 % | 11,68161 % | 85,60 |
5 | 2 | 5,49035 % | 10,98071 % | 18,21 |
4 | 0 | 15,78477 % | 0,00000 % | 6,34 |
3 | 0 | 27,85547 % | 0,00000 % | 3,59 |
2 | 0 | 29,18193 % | 0,00000 % | 3,43 |
1 | 0 | 16,51083 % | 0,00000 % | 6,06 |
0 | 0 | 3,85253 % | 0,00000 % | 25,96 |
Yhteensä | 100,00000 % | 54,49866 % |
Valittu 8 numeroa (Kenotaso 8) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
8 | 10 000 | 0,00133 % | 13,34378 % | 74 941,26 |
7 | 240 | 0,04106 % | 9,85387 % | 2 435,59 |
6 | 20 | 0,50296 % | 10,05916 % | 198,82 |
5 | 3 | 3,21893 % | 9,65679 % | 31,07 |
4 | 1 | 11,81951 % | 11,81951 % | 8,46 |
3 | 0 | 25,58577 % | 0,00000 % | 3,91 |
2 | 0 | 31,98221 % | 0,00000 % | 3,13 |
1 | 0 | 21,16116 % | 0,00000 % | 4,73 |
0 | 0 | 5,68706 % | 0,00000 % | 17,58 |
Yhteensä | 100,00000 % | 54,73312 % |
Valittu 7 numeroa (Kenotaso 7) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
7 | 2 400 | 0,00647 % | 15,51985 % | 15 464,07 |
6 | 100 | 0,16167 % | 16,16651 % | 618,56 |
5 | 10 | 1,58432 % | 15,84318 % | 63,12 |
4 | 1 | 7,92159 % | 7,92159 % | 12,62 |
3 | 0 | 21,90086 % | 0,00000 % | 4,57 |
2 | 0 | 33,58132 % | 0,00000 % | 2,98 |
1 | 0 | 26,51157 % | 0,00000 % | 3,77 |
0 | 0 | 8,33221 % | 0,00000 % | 12,00 |
Yhteensä | 100,00000 % | 55,45112 % |
Valittu 6 numeroa (Kenotaso 6) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
6 | 420 | 0,02956 % | 12,41588 % | 3 382,77 |
5 | 20 | 0,59123 % | 11,82465 % | 169,14 |
4 | 3 | 4,52662 % | 13,57987 % | 22,09 |
3 | 1 | 17,04140 % | 17,04140 % | 5,87 |
2 | 0 | 33,37274 % | 0,00000 % | 3,00 |
1 | 0 | 32,31887 % | 0,00000 % | 3,09 |
0 | 0 | 12,11957 % | 0,00000 % | 8,25 |
Yhteensä | 100,00000 % | 54,86179 % |
Valittu 5 numeroa (Kenotaso 5) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
5 | 200 | 0,12810 % | 25,62006 % | 780,64 |
4 | 9 | 2,00157 % | 18,01411 % | 49,96 |
3 | 1 | 11,53845 % | 11,53845 % | 8,67 |
2 | 0 | 30,76920 % | 0,00000 % | 3,25 |
1 | 0 | 38,05664 % | 0,00000 % | 2,63 |
0 | 0 | 17,50605 % | 0,00000 % | 5,71 |
Yhteensä | 100,00000 % | 55,17262 % |
Valittu 4 numeroa (Kenotaso 4) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
4 | 32 | 0,52841 % | 16,90924 % | 189,25 |
3 | 2 | 6,21663 % | 12,43327 % | 16,09 |
2 | 1 | 25,38459 % | 25,38459 % | 3,94 |
1 | 0 | 42,75299 % | 0,00000 % | 2,34 |
0 | 0 | 25,11738 % | 0,00000 % | 3,98 |
Yhteensä | 100,00000 % | 54,72710 % |
Valittu 3 numeroa (Kenotaso 3) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
3 | 18 | 2,08257 % | 37,48630 % | 48,02 |
2 | 1 | 17,35477 % | 17,35477 % | 5,76 |
1 | 0 | 44,75703 % | 0,00000 % | 2,23 |
0 | 0 | 35,80563 % | 0,00000 % | 2,79 |
Yhteensä | 100,00000 % | 54,84107 % |
Valittu 2 numeroa (Kenotaso 2) | ||||
Osumia | Voittokerroin | Todennäköisyys | Osuus palautusprosentista | Ilmestyy ___ jaon välein |
2 | 7 | 7,86749 % | 55,07246 % | 12,71 |
1 | 0 | 41,40787 % | 0,00000 % | 2,42 |
0 | 0 | 50,72464 % | 0,00000 % | 1,97 |
Yhteensä | 100,00000 % | 55,07246 % |
Kenossa voit pelata Loton tavoin myös järjestelmiä. Täältä näet Kenon järjestelmien alavoitot.
Copyright © Rahapeliopas, ellei toisin mainittu